Regresar a la lista
Austria Wien 0:3 Sturm Graz

Austria Wien 0:3 Sturm Graz

2.640 2

Austria Wien 0:3 Sturm Graz

1. Red Bull Salzburg 14 10 1 3 47:14 33 31
2. Wolfsberger AC 14 9 1 4 24:12 12 28
3. SK Rapid Wien 14 6 4 4 22:18 4 22
4. Cashpoint SCR Altach 14 5 6 3 17:17 0 21
5. SK Sturm Graz 14 5 4 5 19:18 1 19
6. FK Austria Wien 14 3 7 4 16:21 -5 16
7. SV Grödig 13 3 6 4 15:23 -8 15
8. FC Admira Wacker Mödling 14 3 5 6 14:21 -7 14
9. SV Josko Fenster Ried 14 3 4 7 15:23 -8 13
10. SC Wiener Neustadt 13 2 2 9 13:35 -22 8

Comentarios 2

  • JeanPierre 03/11/2014 22:30

    Super collage !! So you are still alive ? hehe
    Lg JP
  • fendermulk 03/11/2014 15:02

    endlich wieder einmal ein Sieg, denn so wahrscheinlich in der jetzigen Blackys-Verfassung keiner erwarten durfte!

    Top Collage! Tolle Stimmungsbilder!

    lg
    fendermulk